Thursday, July 16, 2009

Laguna 10Us versus Oakland American 10Us Box Score

The batting averages, on base percentages and earned run averages are for all four games of the 2009 Northern California Cal Ripken 10U tournament.


July 16, 2009 - Laguna 10Us versus Oakland American 10Us

1 2 3 4 5 6 R H E
Laguna 0 1 1 0 0 1 3 3 0
Oakland Am 0 0 2 4 0 x 6 10 4


# Hitter POS AB R H RBI BB SO #P AVG OBP
5 Cooper 6 3 0 0 0 0 1 8 0.385 0.429
6 Cam 8/2 3 0 0 0 0 2 10 0.273 0.429
11 Wesley 8 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250
7 Pat 8/3 3 1 0 0 0 0 3 0.250 0.357
33 Jack 5 2 1 1 0 1 1 14 0.400 0.500
9 Niko 1/9/2 2 0 0 0 0 1 10 0.500 0.600
10 Louie 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000
23 Breyton 9/1/7 3 0 1 1 0 0 4 0.429 0.600
3 Josh 1/3 2 0 1 0 1 0 10 0.429 0.636
2 Matt 4 3 1 0 0 0 0 8 0.125 0.417
8 Jordan 7/9 1 0 0 0 0 0 5 0.333 0.500
22 Trevor 7 1 0 0 0 0 1 3 0.250 0.250
1 James 7 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500

24 3 3 1 2 6 79


Pitcher IP H R ER BB SO HBP PC-ST ERA
9 Niko 2 2/ 5 2 1 1 4 0 56-36 1.63
23 Breyton 1 4 4 4 1 1 0 26-16 4.50
3 Josh 1 1/3 0 0 0 2 4 0 27-15 0.00

9 6 5 4 9 0 124-72

No comments:

Post a Comment