Saturday, May 08, 2010

2010 LYB Major Angels versus Blue Jay Box Score

May 8, 2010 - Angels versus Blue Jays
Game Log


.                       1    2    3    4    5    6    R    H    E
     Angels             3    0    4    0    2    0    9   11    1
     Blue Jays          0    0    0    0    2    0    2    4    2

  #  Hitter            POS    AB    R    H   RBI  BB   SO   SAC   HBP  #P
  4  Niko             1/6/2    3    1    1    0    1    0    0     0   11
  2  Greysen           4/6     4    1    1    1    0    0    0     0   18
 22  Jack               5      2    3    2    0    1    0    0     0   10
 28  Dominic            8      2    2    2    2    1    0    0     0   19
  8  Breyton          3/8/1    1    2    0    1    2    1    0     0   14
 26  Ben               6/1     3    0    2    2    0    0    0     0    8
 30  Cobie             2/4     3    0    1    2    0    0    0     0   10
 30  Austin            7/3     1    0    0    0    2    1    0     0   15
 24  Braden            9/4     3    0    0    0    0    1    0     0    8
 12  Richie             7      3    0    0    0    0    2    0     0   14
 14  Zach               9      3    0    2    0    0    0    0     0    9

                              28    9   11    8    7    5    0     0  136

2B: Dominic, Zach

Greysen reached base on an error by the third baseman.  Breyton reached
base on a dropped third stike.


     Pitcher         IP     H    R   ER   BB   SO   HBP   ST   PC
  4  Niko             3     0    0    0    2    3    0    28   41
 26  Ben              2     2    2    0    2    5    0    25   40
  8  Breyton          1     2    0    0    0    2    0    12   13

                      6     4    2    0    4   10    0    65   94

No comments:

Post a Comment