Sunday, November 22, 2009

Outlaws 11U versus Bay Valley Bombers 11U

November 22, 2009 - Outlaws versus Bay Valley Bombers
.
                  1    2    3    4    5    6    R    H    E
     Bombers      0    1    0    0    0    3    4    2    0
     Outlaws      0    1    0    0    0    0    1    3    4


  #  Hitter      POS  AB    R    H   RBI  BB   SO    #P    AVG    OBP
  5  Cooper       8    3    0    0    0    0    1    11   0.148  0.425
  4  AD           6    2    0    1    0    0    0     5   0.200  0.442
  6  Keaton      3/1   2    0    0    0    0    1     8   0.167  0.308
 55  Jeremy      2/5   2    1    1    0    0    0     8   0.395  0.405
  7  Pat          7    2    0    0    0    0    1     4   0.269  0.367
  3  Josh        1/3   2    0    1    1    0    1     8   0.182  0.396
 33  Jack         5    2    0    0    0    0    1     6   0.238  0.550
 22     Trevor    2    0    0    0    0    0    0     0   0.250  0.280
 21  DeAndre     10    2    0    0    0    0    1    10   0.381  0.576
  2  Matthew      4    1    0    0    0    0    0     2   0.192  0.389
 10     Jordan    4    1    0    0    0    0    0     2   0.095  0.208
  8  Niko         9    1    0    0    0    0    1     7   0.045  0.371
 23     Breyton   9    0    0    0    0    0    0     0   0.087  0.160
  1     James     9    1    0    0    0    1    0     6   0.231  0.583

                      21    1    3    1    1    7    77


     Pitcher     IP    H    R   ER   BB   SO   HBP  PC-ST   ERA
  3  Josh         5    2    1    1    2    7    0   80-41
  6  Keaton       1    0    3    0    2    2    0   32-18

                  6    2    4    1    4    9    0  112-59

No comments:

Post a Comment