Monday, November 23, 2009

Outlaws 11U Fall 2009 Batting Statistics sorting by OBP

As of November 23, 2009
.     NAME  GP  AB   R  H RBI  BB SO SF HP 2B 3B HR  TB   BA   OBP   SLG
  1 James   17  13   7  3   4  11  4  0  0  1  1  0   6  0.231 0.583 0.462
 21 DeAndre 19  21   9  8  14  11  6  1  0  1  0  0   9  0.381 0.576 0.429
 33 Jack    18  21   8  5   6  16  8  2  1  0  0  0   5  0.238 0.550 0.238
  4 AD      17  30  15  6   9  13  4  0  0  2  0  0   8  0.200 0.442 0.267
  5 Cooper  15  27  14  4   7  13  9  0  0  1  1  0   7  0.148 0.425 0.259
 55 Jeremy  18  38  11 15  12   1  1  2  1  2  2  0  21  0.395 0.405 0.553
  3 Josh    21  33  10  6   7  13  6  2  0  0  0  0   6  0.182 0.396 0.182
  2 Matt    20  26   7  5   5   9  8  1  0  0  0  0   5  0.192 0.389 0.192
  8 Niko    17  22   9  1   1  10  8  1  2  0  0  0   1  0.045 0.371 0.045
  7 Pat     13  26   7  7   6   3 10  0  1  1  2  0  12  0.269 0.367 0.462
  6 Keaton  21  42  10  7  11   9  8  1  0  1  0  0   8  0.167 0.308 0.190
 22 Trevor  17  24   7  6   2   0  5  0  1  0  0  0   6  0.250 0.280 0.250
 10 Jordan  16  21   5  2   2   2  3  0  1  2  0  0   4  0.095 0.208 0.190
 23 Breyton 16  23   7  2   2   2  9  0  0  0  0  0   2  0.087 0.160 0.087
  9 RJ       1   1   0  0   0   0  0  0  0  0  0  0   0  0.000 0.000 0.000

               368 126 77  88 113 89 10  7 11  6  0 100  0.209 0.396 0.272

No comments:

Post a Comment