The sixth picture shown below was taken ten years ago today.
The series of pictures that I have posted so far can be found here.
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Angels 3 0 6 0 1 0 10 13 0
Braves 0 0 0 3 0 1 4 7 1
# Hitter POS AB R H RBI BB SO SAC HBP #P
4 Niko 6/9/1 3 1 2 0 1 0 0 0 14
2 Greysen 5/6/9 3 2 2 1 1 0 0 0 15
22 Jack 8/5/3 4 2 2 0 0 1 0 0 19
28 Dominic 8/2 3 1 1 2 0 1 0 0 9
16 Anthony 9/4/8 3 1 1 1 0 1 0 0 9
2 Breyton 3/1/8 1 2 1 2 1 0 0 1 9
26 Ben 1/5 3 1 3 1 0 0 0 0 10
30 Cobie 2/4 2 0 0 0 1 0 0 0 12
24 Braden 4/7/2/9 3 0 0 0 0 0 0 0 8
30 Austin 7/3/9 3 0 1 0 0 0 0 0 10
14 Zach 5/6/1 2 0 0 0 1 0 0 0 13
30 10 13 7 5 3 0 1 128
2B: Jack, Breyton, Dominic, Ben
3B: Niko
Braden reached base on an error by the second baseman.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST PC
26 Ben 2 1 0 0 1 4 0 19 28
8 Breyton 1 2/3 2 2 2 0 2 0 16 29
4 Niko 1 1/3 3 1 1 0 4 0 25 31
14 Zach 1 1 1 1 1 1 0 9 17
6 7 4 4 2 11 0 69 105
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Braves 0 0 0 1 0 0 1 0 4
Angels 2 1 1 1 2 X 7 7 1
# Hitter POS AB R H RBI BB SO SAC HBP #P
2 Greysen 6/9/5 3 0 0 0 0 1 0 0 10
4 Niko 1/6 3 2 2 0 0 0 0 0 4
22 Jack 5/8/3 2 0 0 0 1 0 0 0 12
28 Dominic 8/2 3 2 1 0 0 0 0 0 7
16 Anthony 9/7/4 3 1 2 0 0 0 0 0 12
2 Breyton 3/1/4 1 0 0 0 1 0 0 1 10
26 Ben 6/5/1 2 1 1 0 1 0 0 0 10
30 Cobie 2/1/9 3 1 0 0 0 1 0 0 13
24 Braden 4/9/2 2 0 0 0 1 0 0 0 10
30 Austin 7/3/8 2 0 1 1 0 0 0 0 11
14 Zach 7 0 0 0 0 2 0 0 0 11
24 7 7 1 6 2 0 1 110
2B: Niko, Ben, Austin, Anthony
Jack, Dominic, Anthony and Cobie reached base on errors by the third
baseman.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST PC
4 Niko 2 0 0 0 0 4 2 17 25
10 Cobie 2 0 1 1 2 4 0 19 34
26 Ben 2 0 0 0 0 7 1 24 34
6 0 1 1 2 15 3 60 93
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Angels 2 0 5 0 0 0 7 6 4
Giants 0 0 0 1 3 0 4 4 4
# Hitter POS AB R H RBI BB SO SAC HBP #P
4 Niko 6/1 2 2 0 0 1 0 0 0 10
22 Jack 5/6/3/8/5 2 2 2 0 1 0 0 0 6
26 Ben 1/5/6 3 1 1 1 0 0 0 0 4
28 Dominic 8/1 2 0 0 1 1 1 0 0 14
2 Breyton 3/1/8 2 1 0 1 1 0 0 0 9
16 Anthony 9/4/5/9/7 3 1 2 1 0 0 0 0 8
30 Cobie 1/4 2 0 0 0 1 1 0 0 13
10 Austin 7/8/5/3 3 0 0 0 0 2 0 0 17
24 Braden 4/1/9/8 2 0 1 0 0 1 0 1 11
12 Richie 9/4/9 2 0 0 0 0 2 0 0 8
14 Zach 7 2 0 0 0 0 1 0 0 11
25 7 6 4 5 8 0 1 111
Niko and Cobie reached base on errors by the third baseman. Ben and
Anthony reached base on errors by the first baseman
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST PC
26 Ben 3 1 0 0 0 4 0 28 36
8 Breyton 2 3 4 0 1 2 0 28 47
4 Niko 1 0 0 0 0 1 0 6 8
6 4 4 0 1 7 0 62 91
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Angels 6 3 2 0 1 0 12 8 1
Dodgers 2 0 0 0 2 0 4 0 5
# Hitter POS AB R H RBI BB SO HBP SAC #P
8 Greysen 5 2 2 1 0 0 0 1 0 9
22 Jack 6/3/1 3 2 1 3 0 0 0 0 9
4 Niko 2/1/6 3 2 1 1 0 0 0 0 5
26 Ben 5 2 1 0 1 0 1 0 0 5
28 Dominic 2/7 2 1 1 0 1 1 0 0 14
2 Breyton 3/1 3 1 1 2 0 0 0 0 7
16 Anthony 4/1/9 3 1 2 1 0 0 0 0 11
30 Cobie 1/2 2 0 0 0 1 2 0 0 12
10 Austin 8/3 3 1 0 0 0 1 0 0 14
24 Braden 7/8/9 3 0 0 0 0 1 0 0 11
12 Richie 7/9 2 0 0 0 0 1 0 0 8
14 Zach 7 2 1 1 0 0 0 0 0 6
30 12 8 8 2 7 1 0 111
2B: Jack, Anthony
Jack and Niko reached base on errors by the third baseman. Jack and
Austin reached base on errors by the second baseman. Zack reached base
on an error by the shortstop.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST PC
10 Cobie 1 0 2 2 4 3 0 18 40
4 Niko 2 0 0 0 0 4 0 17 23
8 Breyton 1 0 0 0 0 3 0 9 15
16 Anthony 1 0 2 2 4 2 0 18 38
22 Jack 1 0 0 0 0 2 0 8 13
6 0 4 4 8 14 0 70 129
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Giants 3 1 4 3 0 1 12 9 0
Angels 5 0 0 1 0 0 6 10 2
# Hitter POS AB R H RBI BB SO HBP SAC #P
8 Greysen 10/3 3 0 0 0 0 2 0 0 11
22 Jack 5/6/3 2 1 2 0 1 0 0 0 9
4 Niko 6/1/2 3 1 1 0 0 0 0 0 12
26 Ben 1/6 3 1 1 2 0 1 0 0 16
28 Dominic 2/8 3 2 2 1 0 0 0 0 4
2 Breyton 3/7/1 2 1 1 0 0 0 0 0 7
16 Anthony 8 2 0 2 1 0 0 0 0 6
30 Cobie 11/1/2 2 0 0 0 0 2 0 0 12
10 Austin 12 1 0 0 0 0 0 1 0 2
24 Braden 4 2 0 0 0 0 2 0 0 8
12 Richie 7 2 0 1 0 0 1 0 0 6
14 Zach 9 1 0 0 0 1 0 0 0 9
26 6 10 4 2 8 1 0 102
2B: Jack, Ben, Anthony
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST PC
26 Ben 2 4 4 4 3 2 0 31 53
10 Cobie 1 2 4 0 2 1 0 18 36
4 Niko 2 3 3 3 4 4 0 31 59
8 Breyton 1 0 1 1 1 0 1 9 18
6 9 12 8 10 7 1 89 166
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Angels 2 0 0 1 6 5 14 10 4
Diamondbacks 0 0 0 2 0 0 2 2 3
# Hitter POS AB R H RBI BB SO HBP SAC #P
4 Niko 6 3 2 2 1 1 1 0 0 15
8 Greysen 5 3 2 1 1 1 1 0 0 16
22 Jack 3/1/9 3 1 2 3 1 0 0 0 14
26 Ben 1/5 2 0 1 2 1 0 0 0 12
28 Dominic 8/1 3 0 0 1 0 1 0 0 11
2 Breyton 10/7/1 3 1 1 0 0 2 0 0 12
16 Anthony 4 3 1 1 0 0 1 0 0 6
30 Austin 9/3 2 2 0 0 0 1 0 0 13
10 Cobie 2 2 2 1 1 1 0 0 0 15
24 Braden 11 2 1 0 1 1 1 0 0 12
12 Richie 7 2 1 0 1 1 1 0 0 16
14 Zach 12 2 1 1 1 1 1 0 0 11
30 14 10 12 8 10 0 0 153
2B: Greysen, Jack, Niko, Ben
Austin and Cobie reached base on errors by the shortstop, while Greysen
reached base on an error by the second baseman. Dominic reached base
and Greysen scored on a fielder's choice.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST-PC
26 Ben 3 1 0 0 0 5 0 29-37
22 Jack 1 1 2 0 0 1 0 17-27
8 Breyton 2 0 0 0 0 2 0 19-25
6 2 2 0 0 8 0 65-89
. 1 2 3 4 5 6 R H E
White Sox 1 2 0 0 0 0 3 4 4
Angels 1 2 0 0 0 1 4 5 1
# Hitter POS AB R H RBI BB SO HBP SAC #P
4 Niko 6/1 2 2 1 0 1 0 0 0 9
8 Breyton 8/3 3 0 1 0 0 1 0 0 7
22 Jack 3/5/6 2 0 1 1 1 0 0 0 16
26 Ben 5/1/6 2 0 0 0 0 0 0 0 5
28 Dominic 2/8 1 1 0 0 1 0 0 0 6
2 Greysen 4 1 1 1 0 1 0 0 0 11
16 Anthony 8 2 0 0 1 0 1 0 0 8
30 Austin 9/3 2 0 0 1 0 0 0 0 9
10 Cobie 1/2 2 0 1 0 0 1 0 0 10
24 Braden 7/2 2 0 0 0 0 1 0 0 5
12 Richie 10 2 0 0 0 0 2 0 0 8
`4 Zachary 11 2 0 0 0 0 2 0 0 11
23 4 5 3 4 8 0 0 105
Game Winning RBI: Jack
Austin and Ben reached base on errors by the first baseman. Niko reached
base on an error by the center fielder. Jack was safe at first and Niko
scored on a fielder's choice by the second baseman.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST-PC
10 Cobie 2 2 3 3 3 4 0 32-59
26 Ben 2 1 0 0 0 4 0 17-26
4 Niko 2 1 0 0 2 4 0 22-38
6 4 3 3 5 12 0 71-123
. 1 2 3 4 5 6 R H E
Angels 2 0 2 7 0 5 16 15 4
Red Sox 0 1 0 1 3 1 6 5 4
# Hitter POS AB R H RBI BB SO HBP SAC #P
4 Niko 6 4 2 3 0 1 0 0 0 10
8 Breyton 7 3 3 1 0 2 0 0 0 21
16 Anthony 8 4 3 2 3 1 0 0 0 16
26 Ben 1 3 1 1 2 0 0 1 0 14
28 Dominic 2 5 3 3 2 0 1 0 0 15
2 Greysen 4 5 2 1 0 0 1 0 0 11
30 Austin 3 5 0 2 2 0 2 0 0 15
24 Braden 5 4 1 1 1 1 1 0 0 20
12 Richie 9 3 1 1 0 1 1 0 0 17
36 16 15 10 6 6 1 0 139
2B: Dominic, Anthony
Ben reached base on errors by the first baseman and shortstop. Breyton
reached base on an error by the third baseman. Greyson reached base on
an error by the first baseman and a fielder's choice.
Pitcher IP H R ER BB SO HBP ST-PC
26 Ben 3 1 1 0 0 3 0 28-35
4 Niko 1 0 1 0 1 1 0 9-17
2 Greyson 1 3 3 3 0 1 1 15-30
8 Breyton 1 1 1 0 0 2 0 13-18
6 5 6 3 1 7 1 65-100