Wednesday, May 07, 2014

Jesuit JV baseball versus Oak Ridge box score

Log Game
OAK RIDGE JV (1) AT JESUIT MARAUDERS JV (3)

OAK RIDGE JV         AB  R  H BI  JESUIT MARAUDERS JV  AB  R  H BI
Billy Martina*        2  0  0  0  Jack Heringer         2  0  0  0  
 Dylan Thomas         1  0  0  0   Ryan Kane            2  0  0  0  
Trenton Denholm       3  0  0  0  Nick Iwasa            2  0  0  0  
Brendan Galbreath     3  0  0  0   Kevin Fitzsimon      1  0  0  0  
Patrick Smith         1  1  1  0  Alexander Isola       3  0  1  0  
 Crew Winkler         1  0  0  0  Jonah Allman          1  0  0  0  
John Mook             3  0  2  0   Andrew De Anda       2  0  0  0  
Brian Baker           3  0  0  1  Kyle Roessler         2  1  1  0  
Luke Johnson          2  0  0  0   Jared Alameida       0  1  0  0  
Klaiton DiMauro       1  0  0  0  Byrce Colombara       0  0  0  0  
 CJ Harger            1  0  0  0   Trevor Beards        2  0  1  0  
Thomas Mullen         1  0  0  0  Nicholas Sogard       0  0  0  1  
 Trevor Standley*     1  0  0  0   Jack Baer            2  0  0  0  
                                  John Louis Chiappe    3  1  2  0  
                                  Jack Wolger           2  0  1  0  
TOTALS               23  1  3  1  TOTALS               24  3  6  1

OAK RIDGE JV                  010 000 0 -- 1  
JESUIT MARAUDERS JV           010 011 x -- 3  

LOB--OAK RIDGE JV 2, JESUIT MARAUDERS JV 8. ERR--Dylan
Thomas, Riley Persily, John Mook, Jack Heringer. 2B--Jack
Wolger, Kyle Roessler. SACF--Nicholas Sogard.

 OAK RIDGE JV                    IP    H    R   ER   BB   SO   HR
Patrick Smith                  2.00    2    1    1    1    1    0
Trevor Standley* (L)           3.00    3    1    0    1    3    0
Riley Persily                  0.33    1    1    1    2    0    0
Luke Johnson                   0.67    0    0    0    0    2    0
 JESUIT MARAUDERS JV        
Jack Wolger (W)                7.00    3    1    1    1    6    0

PB--Brendan Galbreath, Alexander Isola. WP--Riley Persily,
Patrick Smith, Trevor Standley*. SO--Billy Martina*, Brian
Baker, CJ Harger, Thomas Mullen, John Mook, Klaiton DiMauro,
Ryan Kane (2), Jack Heringer, Nick Iwasa, Andrew De Anda,
Kevin Fitzsimon. BB--Patrick Smith, Jack Wolger, Jared
Alameida, Byrce Colombara, Nick Iwasa.

No comments:

Post a Comment