Saturday, October 17, 2009

Outlaws 11U versus All Out Acorns 11U

October 17, 2009 - Outlaws versus All Out Acorns

                  1    2    3    4    5    6    R    H    E
     Outlaws      0    1    0    1    0    X    2    2    2
     Acorns       1    1    1    5    0    X    8    4    1


  #  Hitter      POS  AB    R    H   RBI  BB   SO    #P    AVG    OBP
  4  AD           1    2    0    0    0    0    0    14   0.211  0.464
  2  Matt         4    1    0    0    0    0    1     4   0.111  0.304
  1      James         1    1    1    0    0    0     3   0.222  0.588
  6  Keaton       3    1    0    0    0    0    0     6   0.222  0.417
 10      Jordan        1    0    0    0    0    0     2   0.125  0.176
  7  Pat          8    2    1    1    0    0    0     6   0.333  0.429
 55  Jeremy       6    2    0    0    0    0    1     7   0.231  0.241
 55  Josh         2    2    0    0    1    0    1     6   0.190  0.406
 21  DeAndre     10    1    0    0    0    1    1     7   0.385  0.609
  8  Niko         5    1    0    0    0    0    1     6   0.048  0.364
  9      RJ            1    0    0    0    0    0     5   0.000  0.000
 23  Breyton      7    2    0    0    0    0    0     6   0.118  0.167
 22  Trevor       9    1    0    0    0    0    0     5   0.263  0.300

                      18    2    2    1    1    5    77

Jordan reached base on an error by the center fielder.

     Pitcher     IP    H    R   ER   BB   SO   HBP PC-ST   ERA
  4  AD           2    2    2    2    2    1    0  35-19    5.00
 55  Jeremy     2 1/3  2    6    0    4    0    2  51-19    1.93
                4 1/3  4    8    2    6    1    2  78-39

No comments:

Post a Comment